Over 60 lag fra distriktets skoler deltok i formiddag på tradisjonsrike Tinestafetten på Narvik stadion. Interessen for stafetten er økende, noe som gleder primus motor Terje Ivarsson.
![Alle foto: Rune Dahl](http://inarvik.org/wp-content/uploads/2016/05/a-DSC_7573.jpg)
– Vi har økning med flere lag og passerte 60 i år. Det er bra, sier Terje Ivarsson. Stafetten er for barn og unge i alderen 6. til 9. klasse.
Tinestafetten er som Narviklekene for noen år siden, da mange hundre deltakere konkurrerte på stadioen. I år deltok over 600 utøvere, i tillegg til klassekamerater og lærere.
Løps- og konkurranseglade elever gjennomførte sine 200 meters etapper i solid tempo og innsats. Til slutt ble det kåret klassevinnere mellom de forskjellige skolene som deltok.
På landsbasis er antallet som løper imponerende. Over 106.020 deltakere var registrert.
Resultater Tinestafetten 2016 | ||||
Startnr | Heat | Klasse | ||
1 | 6 klasse 8*200m | |||
1771 | Frydenlund 1 | H1 | 5,01,72 | 6.kl |
1778 | Skistua 1 | H1 | 5,04,60 | 6.kl |
1774 | Håkvik 1 | H1 | 5,05,20 | 6.kl |
1777 | Ankenes 1 | H1 | 5,05,32 | 6.kl |
1775 | Håkvik 2 | H1 | 5,15,87 | 6.kl |
1776 | Beisfjord 1 | H1 | 5,21,53 | 6.kl |
1772 | Frydenlund 2 | H1 | 5,44,56 | 6.kl |
Frydenlund 3 | H1 | DNS | 6.kl | |
Skistua 2 | H1 | DNS | 6.kl | |
2 | 6 klasse
8*200m |
|||
1780 | Frydenlund 4 | H2 | 4:45.55 | 6.kl |
1782 | Frydenlund 6 | H2 | 5:04.69 | 6.kl |
1784 | Ankenes 2 | H2 | 5:04.80 | 6.kl |
1783 | Håkvik 3 | H2 | 5:12.28 | 6.kl |
1786 | Skistua 3 | H2 | 5:12.63 | 6.kl |
1785 | Narvik montesorri 1 | H2 | 5:40.97 | 6.kl |
1781 | Frydenlund 5 | H2 | DNS | 6.kl |
1787 | Skistua 4 | H2 | DNS | 6.kl |
1 | 7 klasse
8*200m |
|||
1792 | Skistua 1 | H3 | 4:51.39 | 7.klasse |
1789 | Frydenlund 2 | H3 | 4:56.58 | 7.klasse |
1793 | Skistua 2 | H3 | 4:57.35 | 7.klasse |
1788 | Frydenlund 1 | H3 | 5:00.46 | 7.klasse |
1791 | Håkvik 1 | H3 | 5:05.07 | 7.klasse |
1794 | Beisfjord 1 | H3 | 5:11.09 | 7.klasse |
1795 | Ankenes 1 | H3 | 5:18.85 | 7.klasse |
1790 | Frydenlund 3 | H3 | DNS | 7.klasse |
2 | 7 klasse 8*200m | |||
1800 | Skistua 3 | H4 | 4:24.10 | 7.klasse |
1799 | Håkvik 2 | H4 | 4:33.74 | 7.klasse |
1797 | Frydenlund 5 | H4 | 4:40.27 | 7.klasse |
1796 | Frydenlund 4 | H4 | 4:43.12 | 7.klasse |
1802 | Ankenes 2 | H4 | 4:43.57 | 7.klasse |
1801 | Narvik montesorri 1 | H4 | 4:53.50 | 7.klasse |
1798 | Frydenlund 6 | H4 | 5:07.11 | 7.klasse |
1803 | Ankenes 3 | H4 | 5:24.97 | 7.klasse |
1 | Mix Barnetrinn 8*200m | |||
2494 | NIL | H7 | 5:01.94 | Mix Barnetrinn |
1807 | Beisfjord 1 | H5 | 5:02.06 | Mix Barnetrinn |
1805 | Skjomen 1 | H5 | 5:20.45 | Mix Barnetrinn |
1804 | Kjeldbotn 1 | H5 | 5:24.87 | Mix Barnetrinn |
1809 | Ankenes 2 | H5 | 5:32.56 | Mix Barnetrinn |
1806 | Kjeldbotn 2 | H5 | DNS | Mix Barnetrinn |
1808 | Ankenes 1 | H5 | DNS | Mix Barnetrinn |
1 | 8 klasse
8*200m |
|||
1812 | Framnes 1 | H6 | 4:17.16 | 8.Klasse |
1811 | Ankenes 2 | H6 | 4:27.51 | 8.Klasse |
1817 | Parken 4 | H6 | 4:38.79 | 8.Klasse |
1820 | Parken 7 | H6 | 4:45.27 | 8.Klasse |
1814 | Parken 1 | H6 | 4:45.59 | 8.Klasse |
1815 | Parken 2 | H6 | 4:46.32 | 8.Klasse |
1810 | Ankenes 1 | H6 | 4:49.90 | 8.Klasse |
1813 | Framnes 2 | H6 | 4:50.18 | 8.Klasse |
1818 | Parken 5 | H6 | 5:02.56 | 8.Klasse |
1819 | Parken 6 | H6 | 5:09.76 | 8.Klasse |
1816 | Parken 3 | H6 | DNS | 8.Klasse |
1 | 9 klasse
8*200m |
|||
1823 | Framnes 1 | H7 | 4,05,93 | 9.Klasse |
1827 | Parken 4 | H7 | 4,20,82 | 9.Klasse |
1824 | Parken 1 | H7 | 4,24,74 | 9.Klasse |
1825 | Parken 2 | H7 | 4,32,09 | 9.Klasse |
1821 | Parken 8 | H6 | 4,35,60 | 8.Klasse |
1822 | Ankenens 1 | H7 | 4,43,57 | 9.Klasse |
1828 | Skjomen 1 | H7 | 4,51,28 | 9.Klasse Mix |
1483 | Parken 6 | H7 | 4,52,00 | 9.Klasse Mix |
1826 | Parken 3 | H7 | 4,52,87 | 9.Klasse |
1829 | Parken 5 | H7 | 5,12,13 | 9.Klasse Mix |
Sjekk bildene:
![Foto: Rune Dahl](http://inarvik.org/wp-content/uploads/2016/05/a-DSC_7687.jpg)