Narvik har fått en ny Norgesmester! Yngvild Elvemo var suveren under dagens 800 meter-finale i NM i friidrett på Askøy. 
Det gikk som vi håpet, Narvikjenta Yngvild Elvemo ble Norgesmester under dagens 800 meter-finale i NM i friidrett på Askøy. Hun kunne dermed innkassere sitt aller første NM-gull.
På forhånd var Narvikjentas sjanser til å stige helt øverst på premiepallen meget store. Verken Hedda Hynne, Trine Mjåland eller Ingvill Måkestad Bovim – hennes sterkeste konkurrenter – kunne stille til start.
Narvikingen hadde beste tid i forsøket lørdag med tiden 2.16. Da tok hun det svært rolig. I dag gikk det adskillig raskere. Yngvild vant med tiden 2.07.43.

Resultater:
| KS 800 m, Finale | ||||||||||
| Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
| 1 | 418 | Yngvild Elvemo | Vidar, Sportsklubben | 2,07,43 | ||||||
| 2 | 145 | Ida Fillingsnes | Herkules Friidrett | 2,07,95 | ||||||
| 3 | 412 | Martine Eikemo Borge | Vidar, Sportsklubben | 2,10,16 | ||||||
| 4 | 246 | Camilla Ziesler | Sandnes IL | 2,11,37 | ||||||
| 5 | 20 | Helena Siltberg | BUL, IL i | 2,12,70 | ||||||
| 6 | 268 | Caroline Fleischer | Ski IL Friidrett | 2,13,14 | ||||||
| 7 | 142 | Vilde Våge Henriksen | Haugesund Idrettslag Friidrett – gr | 2,13,91 | ||||||
| 8 | 15 | Anniken Johansen | BUL, IL i | 2,14,73
|
||||||



















